One Stop – Annex at Hampstead
04/28/22 – 167 total = 167
04/29/22 – 143 total = 310
05/02/22 – 154 total = 464
05/03/22 – 200 total = 664
05/04/22 – 137 total = 801
05/05/22 – 164 total = 965
05/06/22 – 146 total = 1111
05/09/22 – 159 total = 1270
05/10/22 – 220 total = 1490
05/11/22 – 199 total = 1689
05/12/22 – 225 total = 1914
05/13/22 – 319 total = 2233
One Stop – Cooperative Extension at Burgaw
04/28/22 – 88 total = 88
04/29/2022 – 79 total = 167
05/02/22 – 91 total = 258
05/03/22 – 112 total = 370
05/04/22 – 93 total = 463
05/05/22 – 87 total = 550
05/06/22 – 80 total = 630
05/09/22 – 91 total = 721
05/10/22 – 101 total = 822
05/11/22 – 108 total = 930
05/12/22 – 118 total = 1048
05/13/22 – 212 total = 1260
ALL ONES STOP TOTAL VOTES = 3493